Medzi najdôležitejšie faktory aby vaša dovolenka bola úspešna a príjemne prežitá patrí určite počasie. Nikto z nás nechce zažiť zimu pri mori a naopak teplo na lyžovačke. Nezabudnite si pozrieť počasie aby ste sa vedeli pripraviť na vašu dovolenku. V nasledujúcich tabuľkách vám priblížime počasie pre najbližších 5 dní pre významné cestovné metropoly najznámejších destinácií Slovákov.
Aktuálna predpoveď počasia na dnes a najbližšie dni
Počasie v Bulharsku

Bulharsko, Burgas
mar 4, 2021 - Št
Burgas, BG | 10°C jasná obloha | |
Wind
19 km/h, ESE
Humidity
71%
Pressure
763.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/7°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 15/5°C | 15 km/h, W | 83% | 762.07 mmHg | |
sat mar 6 | 9/4°C | 8 km/h, NE | 68% | 765.07 mmHg | |
sun mar 7 | 7/2°C | 10 km/h, NNE | 76% | 772.57 mmHg | |
mon mar 8 | 11/1°C | 8 km/h, WSW | 81% | 764.32 mmHg |
Bulharsko, Varna
mar 4, 2021 - Št
Varna, BG | 12°C jasná obloha | |
Wind
11 km/h, ESE
Humidity
62%
Pressure
762.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/9°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 17/7°C | 11 km/h, W | 69% | 761.31 mmHg | |
sat mar 6 | 7/3°C | 15 km/h, NNE | 80% | 765.82 mmHg | |
sun mar 7 | 6/1°C | 6 km/h, NE | 71% | 773.32 mmHg | |
mon mar 8 | 11/2°C | 10 km/h, SW | 78% | 764.32 mmHg |
Počasie v Egypte

Egypt, Káhira
mar 4, 2021 - Št
Káhira, EG | 18°C oblačno | |
Wind
20 km/h, NNW
Humidity
48%
Pressure
765.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/14°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 22/11°C | 6 km/h, N | 71% | 768.07 mmHg | |
sat mar 6 | 24/13°C | 18 km/h, NE | 53% | 767.32 mmHg | |
sun mar 7 | 25/13°C | 19 km/h, NE | 70% | 765.07 mmHg | |
mon mar 8 | 26/14°C | 18 km/h, NE | 61% | 762.82 mmHg |
Egypt, Luxor
mar 4, 2021 - Št
Luxor, EG | 22°C jasná obloha | |
Wind
22 km/h, NNW
Humidity
28%
Pressure
763.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/14°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 25/9°C | 8 km/h, N | 43% | 766.57 mmHg | |
sat mar 6 | 29/11°C | 8 km/h, NNE | 30% | 765.82 mmHg | |
sun mar 7 | 32/13°C | 4 km/h, N | 23% | 762.07 mmHg | |
mon mar 8 | 33/14°C | 6 km/h, NNW | 21% | 761.31 mmHg |
Počasie vo Francúzsku

Francúzsko, Marseille
mar 4, 2021 - Št
Arrondissement de Marseille, FR | 13°C polojasno | |
Wind
11 km/h, WSW
Humidity
77%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/10°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 13/8°C | 10 km/h, NW | 82% | 762.82 mmHg | |
sat mar 6 | 12/8°C | 6 km/h, E | 74% | 767.32 mmHg | |
sun mar 7 | 12/8°C | 13 km/h, E | 64% | 766.57 mmHg | |
mon mar 8 | 13/8°C | 9 km/h, NW | 68% | 762.07 mmHg |
Francúzsko, Paríž
mar 4, 2021 - Št
Paris, FR | 11°C oblačno | |
Wind
17 km/h, W
Humidity
76%
Pressure
765.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/8°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 8/3°C | 18 km/h, NE | 72% | 770.32 mmHg | |
sat mar 6 | 8/1°C | 16 km/h, NE | 69% | 773.32 mmHg | |
sun mar 7 | 9/1°C | 9 km/h, NE | 67% | 769.57 mmHg | |
mon mar 8 | 9/1°C | 11 km/h, NNE | 75% | 768.07 mmHg |
Počasie v Grécku

Grécko, Athény
mar 4, 2021 - Št
Ateny, PL | 1°C slabé sneženie | |
Wind
14 km/h, NNW
Humidity
90%
Pressure
758.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/-1°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 2/-3°C | 10 km/h, NNW | 91% | 762.82 mmHg | |
sat mar 6 | 1/-4°C | 10 km/h, NW | 91% | 771.07 mmHg | |
sun mar 7 | 1/-3°C | 30 km/h, W | 95% | 759.06 mmHg | |
mon mar 8 | -1/-6°C | 13 km/h, NNW | 95% | 759.81 mmHg |
Grécko, Korfu
mar 4, 2021 - Št
Corfu, GR | 15°C takmer jasno | |
Wind
11 km/h, SW
Humidity
59%
Pressure
766.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/13°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 14/11°C | 10 km/h, SE | 71% | 765.07 mmHg | |
sat mar 6 | 13/12°C | 7 km/h, SE | 75% | 765.82 mmHg | |
sun mar 7 | 14/12°C | 6 km/h, NE | 71% | 768.07 mmHg | |
mon mar 8 | 14/12°C | 13 km/h, SE | 76% | 763.57 mmHg |
Počasie v Chorvátsku

Chorvátsko, Rijeka
mar 4, 2021 - Št
Rijeka, HR | 10°C takmer jasno | |
Wind
7 km/h
Humidity
66%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/9°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 11/8°C | 6 km/h, SW | 81% | 762.07 mmHg | |
sat mar 6 | 7/3°C | 18 km/h, NE | 74% | 771.82 mmHg | |
sun mar 7 | 9/2°C | 8 km/h, NE | 76% | 771.07 mmHg | |
mon mar 8 | 12/4°C | 5 km/h, NNE | 69% | 763.57 mmHg |
Chorvátsko, Split
mar 4, 2021 - Št
Split, HR | 14°C jasná obloha | |
Wind
9 km/h, SW
Humidity
47%
Pressure
766.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu mar 4 | -/10°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
fri mar 5 | 13/8°C | 11 km/h, E | 67% | 763.57 mmHg | |
sat mar 6 | 13/7°C | 21 km/h, NE | 59% | 768.82 mmHg | |
sun mar 7 | 11/5°C | 8 km/h, NE | 63% | 770.32 mmHg | |
mon mar 8 | 9/8°C | 8 km/h, E | 71% | 762.82 mmHg |