Medzi najdôležitejšie faktory aby vaša dovolenka bola úspešna a príjemne prežitá patrí určite počasie. Nikto z nás nechce zažiť zimu pri mori a naopak teplo na lyžovačke. Nezabudnite si pozrieť počasie aby ste sa vedeli pripraviť na vašu dovolenku. V nasledujúcich tabuľkách vám priblížime počasie pre najbližších 5 dní pre významné cestovné metropoly najznámejších destinácií Slovákov.
Aktuálna predpoveď počasia na dnes a najbližšie dni
Počasie v Bulharsku
Bulharsko, Burgas
dec 9, 2024 - Po
Burgas, BG | 15°C takmer jasno | |
Wind
15 km/h, SW
Humidity
88%
Pressure
758.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 16/11°C | 22 km/h, SW | 78% | 758.31 mmHg | |
tue dec 10 | 12/9°C | 18 km/h, NW | 97% | 761.31 mmHg | |
wed dec 11 | 11/8°C | 1 km/h, WNW | 89% | 765.82 mmHg | |
thu dec 12 | 10/5°C | 8 km/h, W | 79% | 768.07 mmHg | |
fri dec 13 | 8/4°C | 8 km/h, W | 77% | 770.32 mmHg |
Bulharsko, Varna
dec 9, 2024 - Po
Varna, BG | 15°C slabý dážď | |
Wind
6 km/h, WSW
Humidity
88%
Pressure
758.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 15/10°C | 20 km/h, SSW | 80% | 758.31 mmHg | |
tue dec 10 | 10/7°C | 8 km/h, N | 97% | 760.56 mmHg | |
wed dec 11 | 11/5°C | 6 km/h, WNW | 87% | 765.82 mmHg | |
thu dec 12 | 9/4°C | 21 km/h, WNW | 82% | 768.07 mmHg | |
fri dec 13 | 6/1°C | 20 km/h, WNW | 81% | 769.57 mmHg |
Počasie v Egypte
Egypt, Káhira
dec 9, 2024 - Po
Káhira, EG | 21°C opar | |
Wind
6 km/h, NNE
Humidity
35%
Pressure
767.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 22/17°C | 7 km/h, N | 30% | 767.32 mmHg | |
tue dec 10 | 24/15°C | 11 km/h, NE | 54% | 766.57 mmHg | |
wed dec 11 | 23/15°C | 12 km/h, NNE | 81% | 766.57 mmHg | |
thu dec 12 | 23/15°C | 14 km/h, NNE | 80% | 765.07 mmHg | |
fri dec 13 | 24/15°C | 16 km/h, NNE | 81% | 765.82 mmHg |
Egypt, Luxor
dec 9, 2024 - Po
Luxor, EG | 22°C jasná obloha | |
Wind
4 km/h, N
Humidity
35%
Pressure
765.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 23/17°C | 13 km/h, NNE | 28% | 765.07 mmHg | |
tue dec 10 | 27/14°C | 5 km/h, NNW | 21% | 765.07 mmHg | |
wed dec 11 | 28/15°C | 6 km/h | 20% | 764.32 mmHg | |
thu dec 12 | 28/15°C | 7 km/h, NNW | 18% | 763.57 mmHg | |
fri dec 13 | 26/14°C | 5 km/h, NNW | 31% | 762.82 mmHg |
Počasie vo Francúzsku
Francúzsko, Marseille
dec 9, 2024 - Po
Arrondissement de Marseille, FR | 5°C zamračené | |
Wind
7 km/h, N
Humidity
89%
Pressure
756.81 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 8/8°C | 5 km/h, NW | 79% | 756.06 mmHg | |
tue dec 10 | 11/7°C | 8 km/h, N | 61% | 762.07 mmHg | |
wed dec 11 | 11/7°C | 6 km/h, E | 68% | 765.82 mmHg | |
thu dec 12 | 11/7°C | 19 km/h, E | 69% | 768.07 mmHg | |
fri dec 13 | 10/8°C | 9 km/h, NE | 55% | 767.32 mmHg |
Francúzsko, Paríž
dec 9, 2024 - Po
Paris, FR | 6°C zamračené | |
Wind
28 km/h, NNE
Humidity
81%
Pressure
767.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 6/6°C | 22 km/h, NNE | 77% | 767.32 mmHg | |
tue dec 10 | 6/5°C | 18 km/h, NNE | 87% | 769.57 mmHg | |
wed dec 11 | 6/5°C | 11 km/h, NE | 81% | 771.07 mmHg | |
thu dec 12 | 6/2°C | 10 km/h, ENE | 72% | 771.82 mmHg | |
fri dec 13 | 5/2°C | 4 km/h, ESE | 77% | 769.57 mmHg |
Počasie v Grécku
Grécko, Athény
dec 9, 2024 - Po
Ateny, PL | 2°C takmer jasno | |
Wind
13 km/h, ENE
Humidity
76%
Pressure
770.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 2/0°C | 14 km/h, NE | 78% | 770.32 mmHg | |
tue dec 10 | 2/-1°C | 13 km/h, ENE | 80% | 773.32 mmHg | |
wed dec 11 | 3/-1°C | 8 km/h, NNW | 60% | 770.32 mmHg | |
thu dec 12 | 2/-2°C | 11 km/h, WNW | 79% | 768.07 mmHg | |
fri dec 13 | -1/-4°C | 12 km/h, NW | 48% | 776.32 mmHg |
Grécko, Korfu
dec 9, 2024 - Po
Corfu, GR | 15°C búrka so slabým dažďom | |
Wind
22 km/h, S
Humidity
88%
Pressure
759.06 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 15/14°C | 30 km/h, SSW | 79% | 759.06 mmHg | |
tue dec 10 | 15/13°C | 14 km/h, SE | 77% | 761.31 mmHg | |
wed dec 11 | 15/13°C | 17 km/h, SE | 74% | 765.07 mmHg | |
thu dec 12 | 15/13°C | 7 km/h, ENE | 67% | 768.07 mmHg | |
fri dec 13 | 14/13°C | 5 km/h, ENE | 63% | 768.82 mmHg |
Počasie v Chorvátsku
Chorvátsko, Rijeka
dec 9, 2024 - Po
Rijeka, HR | 7°C slabý dážď | |
Wind
30 km/h
Humidity
64%
Pressure
757.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 7/4°C | 20 km/h, NE | 67% | 757.56 mmHg | |
tue dec 10 | 7/4°C | 16 km/h, NE | 78% | 763.57 mmHg | |
wed dec 11 | 6/3°C | 10 km/h, NE | 85% | 767.32 mmHg | |
thu dec 12 | 7/2°C | 9 km/h, NE | 68% | 771.82 mmHg | |
fri dec 13 | 8/2°C | 11 km/h, NE | 63% | 771.82 mmHg |
Chorvátsko, Split
dec 9, 2024 - Po
Split, HR | 13°C oblačno | |
Wind
20 km/h, E
Humidity
71%
Pressure
756.06 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon dec 9 | 13/10°C | 22 km/h, E | 73% | 755.31 mmHg | |
tue dec 10 | 11/8°C | 14 km/h, E | 78% | 761.31 mmHg | |
wed dec 11 | 12/9°C | 11 km/h, NE | 78% | 765.82 mmHg | |
thu dec 12 | 12/8°C | 8 km/h, NE | 66% | 769.57 mmHg | |
fri dec 13 | 11/7°C | 9 km/h, NE | 62% | 771.07 mmHg |