Medzi najdôležitejšie faktory aby vaša dovolenka bola úspešna a príjemne prežitá patrí určite počasie. Nikto z nás nechce zažiť zimu pri mori a naopak teplo na lyžovačke. Nezabudnite si pozrieť počasie aby ste sa vedeli pripraviť na vašu dovolenku. V nasledujúcich tabuľkách vám priblížime počasie pre najbližších 5 dní pre významné cestovné metropoly najznámejších destinácií Slovákov.
Aktuálna predpoveď počasia na dnes a najbližšie dni
Počasie v Bulharsku

Bulharsko, Burgas
jún 3, 2023 - So
Burgas, BG | 20°C zamračené | |
Wind
7 km/h, E
Humidity
73%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | -/19°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
sun jun 4 | 21/15°C | 17 km/h, NNE | 85% | 763.57 mmHg | |
mon jun 5 | 22/14°C | 5 km/h, NNW | 87% | 765.07 mmHg | |
tue jun 6 | 22/14°C | 8 km/h, N | 82% | 765.82 mmHg | |
wed jun 7 | 21/15°C | 7 km/h, NE | 86% | 763.57 mmHg |
Bulharsko, Varna
jún 3, 2023 - So
Varna, BG | 20°C zamračené | |
Wind
6 km/h, NE
Humidity
60%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | -/19°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
sun jun 4 | 21/14°C | 17 km/h, N | 87% | 764.32 mmHg | |
mon jun 5 | 21/13°C | 10 km/h, N | 79% | 765.82 mmHg | |
tue jun 6 | 21/14°C | 10 km/h, NNE | 77% | 765.82 mmHg | |
wed jun 7 | 22/16°C | 11 km/h, E | 83% | 764.32 mmHg |
Počasie v Egypte

Egypt, Káhira
jún 3, 2023 - So
Káhira, EG | 31°C jasná obloha | |
Wind
17 km/h, N
Humidity
33%
Pressure
760.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | -/29°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
sun jun 4 | 36/24°C | 18 km/h, NE | 72% | 761.31 mmHg | |
mon jun 5 | 36/23°C | 17 km/h, NE | 61% | 759.81 mmHg | |
tue jun 6 | 36/23°C | 16 km/h, NNE | 58% | 759.06 mmHg | |
wed jun 7 | 38/24°C | 19 km/h, NE | 64% | 758.31 mmHg |
Egypt, Luxor
jún 3, 2023 - So
Luxor, EG | 37°C zamračené | |
Wind
43 km/h, NNW
Humidity
16%
Pressure
756.81 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | -/37°C | 0 km/h | - | 0 mmHg | |
sun jun 4 | 43/35°C | 10 km/h, NNW | 22% | 757.56 mmHg | |
mon jun 5 | 42/32°C | 6 km/h, NW | 22% | 756.81 mmHg | |
tue jun 6 | 43/31°C | 5 km/h, NNW | 22% | 756.81 mmHg | |
wed jun 7 | 44/31°C | 5 km/h, S | 17% | 756.06 mmHg |
Počasie vo Francúzsku

Francúzsko, Marseille
jún 3, 2023 - So
Arrondissement de Marseille, FR | 21°C jasná obloha | |
Wind
8 km/h, SE
Humidity
65%
Pressure
759.81 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 21/20°C | 12 km/h, SSW | 65% | 759.81 mmHg | |
sun jun 4 | 23/16°C | 6 km/h, ENE | 76% | 761.31 mmHg | |
mon jun 5 | 22/16°C | 1 km/h, NW | 87% | 762.07 mmHg | |
tue jun 6 | 25/16°C | 3 km/h, N | 78% | 762.07 mmHg | |
wed jun 7 | 26/17°C | 0 km/h, ENE | 76% | 762.07 mmHg |
Francúzsko, Paríž
jún 3, 2023 - So
Paris, FR | 24°C jasná obloha | |
Wind
20 km/h, NE
Humidity
39%
Pressure
762.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 24/22°C | 17 km/h, NE | 39% | 762.07 mmHg | |
sun jun 4 | 25/13°C | 14 km/h, NE | 59% | 764.32 mmHg | |
mon jun 5 | 25/13°C | 13 km/h, NNE | 69% | 765.07 mmHg | |
tue jun 6 | 26/13°C | 14 km/h, NNE | 74% | 764.32 mmHg | |
wed jun 7 | 27/15°C | 12 km/h, NE | 68% | 763.57 mmHg |
Počasie v Grécku

Grécko, Athény
jún 3, 2023 - So
Ateny, PL | 10°C oblačno | |
Wind
5 km/h, NW
Humidity
63%
Pressure
767.32 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 10/9°C | 4 km/h, NW | 63% | 768.07 mmHg | |
sun jun 4 | 19/7°C | 7 km/h, SW | 77% | 768.82 mmHg | |
mon jun 5 | 20/7°C | 5 km/h, NW | 85% | 768.07 mmHg | |
tue jun 6 | 21/11°C | 7 km/h, SE | 74% | 768.07 mmHg | |
wed jun 7 | 22/11°C | 5 km/h, E | 90% | 765.82 mmHg |
Grécko, Korfu
jún 3, 2023 - So
Corfu, GR | 22°C polojasno | |
Wind
11 km/h, ESE
Humidity
83%
Pressure
760.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 22/21°C | 6 km/h, WNW | 83% | 760.56 mmHg | |
sun jun 4 | 25/19°C | 4 km/h, S | 70% | 762.82 mmHg | |
mon jun 5 | 25/19°C | 4 km/h, SW | 66% | 762.82 mmHg | |
tue jun 6 | 26/20°C | 3 km/h, WNW | 65% | 762.07 mmHg | |
wed jun 7 | 26/21°C | 4 km/h, SE | 67% | 761.31 mmHg |
Počasie v Chorvátsku

Chorvátsko, Rijeka
jún 3, 2023 - So
Rijeka, HR | 22°C jasná obloha | |
Wind
17 km/h, ENE
Humidity
58%
Pressure
760.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 23/20°C | 10 km/h, ENE | 58% | 760.56 mmHg | |
sun jun 4 | 22/15°C | 6 km/h, NE | 76% | 762.82 mmHg | |
mon jun 5 | 18/16°C | 3 km/h, N | 92% | 762.82 mmHg | |
tue jun 6 | 20/16°C | 3 km/h, NE | 92% | 762.82 mmHg | |
wed jun 7 | 22/16°C | 6 km/h, NE | 80% | 763.57 mmHg |
Chorvátsko, Split
jún 3, 2023 - So
Split, HR | 22°C búrka so slabým dažďom | |
Wind
19 km/h, E
Humidity
60%
Pressure
761.31 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jun 3 | 21/20°C | 7 km/h, ENE | 68% | 761.31 mmHg | |
sun jun 4 | 25/17°C | 5 km/h, ESE | 74% | 762.82 mmHg | |
mon jun 5 | 23/18°C | 8 km/h, E | 81% | 762.82 mmHg | |
tue jun 6 | 25/17°C | 10 km/h, E | 91% | 762.07 mmHg | |
wed jun 7 | 26/17°C | 4 km/h, ENE | 69% | 762.07 mmHg |